scada.eleco.mo.it - /Progetto_Eleco/Pagani/San_Cesario/Cabina_2/
[To Parent Directory]
2/24/2026 1:20 PM 37495 Allarmi.gdfx
4/15/2026 3:13 PM 1056298 Cabina.gdfx
4/13/2026 11:32 AM 1614699 Carichi_Derivati_GE.gdfx
11/3/2025 12:29 PM 667800 Carichi_Derivati_GE_Dati.gdfx
4/13/2026 11:24 AM 1613138 Carichi_Derivati_Trafo1.gdfx
4/13/2026 11:24 AM 1613143 Carichi_Derivati_Trafo2.gdfx
4/13/2026 11:24 AM 1613135 Carichi_Derivati_Trafo3.gdfx
4/13/2026 11:24 AM 1613139 Carichi_Derivati_Trafo4.gdfx
11/3/2025 12:29 PM 669877 Carichi_Derivati_Trafo_Dati.gdfx
11/3/2025 12:29 PM 571772 Distribuzione Generale.gdfx
1/15/2026 9:27 AM 16038 Export.gdfx
3/3/2025 4:50 PM 2420 File Access Denied.gdfx
11/3/2025 12:29 PM 138687 Gruppo_Elettrogeno.gdfx
11/3/2025 12:29 PM 162981 Gruppo_elettrogeno_BT.gdfx
11/4/2025 11:33 AM 179563 Main.gdfx
11/3/2025 11:49 AM <dir> Pop up
6/11/2025 4:10 PM 65870 Simboli.gdfx
11/3/2025 12:30 PM 680392 Temp_Cavi_BT_Trafo1.gdfx
11/3/2025 12:30 PM 680392 Temp_Cavi_BT_Trafo2.gdfx
11/3/2025 12:30 PM 528071 Temp_Cavi_BT_Trafo3.gdfx
11/3/2025 12:30 PM 528079 Temp_Cavi_BT_Trafo4.gdfx
11/3/2025 12:30 PM 648427 Trafo_BT.gdfx
11/3/2025 12:30 PM 431889 Trafo_BT_Armoniche_Trafo1_Trafo2.gdfx
11/3/2025 12:30 PM 437431 Trafo_BT_Armoniche_Trafo3_Trafo4.gdfx
11/3/2025 12:30 PM 681226 Trafo_MT.gdfx
11/3/2025 12:30 PM 345156 Trafo_MT_Armoniche.gdfx