scada.eleco.mo.it - /Progetto_Eleco/Mariner/Roteglia/Cabina_1/


[To Parent Directory]

2/24/2026 1:19 PM 37517 Allarmi.gdfx
4/27/2026 5:08 PM 1119927 Cabina.gdfx
9/10/2025 3:30 PM 905817 Carichi_Derivati_GE.gdfx
6/24/2026 4:39 PM 667838 Carichi_Derivati_GE_Dati.gdfx
9/10/2025 3:30 PM 908341 Carichi_Derivati_Trafo1.gdfx
9/10/2025 3:30 PM 908357 Carichi_Derivati_Trafo2.gdfx
9/10/2025 3:30 PM 908353 Carichi_Derivati_Trafo3.gdfx
9/10/2025 3:30 PM 908353 Carichi_Derivati_Trafo4.gdfx
6/24/2026 4:39 PM 671633 Carichi_Derivati_Trafo_Dati.gdfx
10/27/2025 5:01 PM 571498 Distribuzione Generale.gdfx
1/15/2026 9:24 AM 16026 Export.gdfx
3/3/2025 4:50 PM 2420 File Access Denied.gdfx
9/9/2025 9:07 AM 47914 Gruppo_Elettrogeno.gdfx
5/8/2026 3:55 PM 181399 Main.gdfx
10/27/2025 5:03 PM <dir> Pop up
6/11/2025 4:10 PM 65870 Simboli.gdfx
9/10/2025 3:31 PM 679938 Temp_Cavi_BT_Trafo1.gdfx
9/10/2025 3:31 PM 679938 Temp_Cavi_BT_Trafo2.gdfx
9/10/2025 3:31 PM 527729 Temp_Cavi_BT_Trafo3.gdfx
9/10/2025 3:31 PM 527737 Temp_Cavi_BT_Trafo4.gdfx
9/10/2025 3:31 PM 647947 Trafo_BT.gdfx
6/25/2026 12:10 PM 430471 Trafo_BT_Armoniche_Trafo1_Trafo2.gdfx
6/25/2026 12:11 PM 436011 Trafo_BT_Armoniche_Trafo3_Trafo4.gdfx
9/10/2025 3:31 PM 680692 Trafo_MT.gdfx
9/10/2025 3:31 PM 344830 Trafo_MT_Armoniche.gdfx